Hoje é/foi/está sendo de longe um dos piores dias. Coincidindo com a “manutenção interna” que está sendo feita na central de atendimento da brasil telecom, tem um misto de falta de serviço, falta de explicação, e mais perguntas idiotas. A top do dia foi “o senhor tem certeza de que o pagamento está em dia?”.
Bueno. O que há muito tempo estava pra ser feito, foi feito: eis que finalmente surge um gráfico mostrando como é um lixo essa conexão ADSL que custa R$84,90/mês, está com o pagamento em dia, mas que há 4 anos aguarda a troca de central (para a central Rio Branco, que é 1,1 km mais próxima (em cabos) do que a do Centro!).
Ei-lo-o:

Entender o gráfico é simples. Tudo o que está longe do zero no eixo horizontal é mau sinal: na parte positiva, em verde, significa que o tempo de ida-e-volta de pacotes (
ping) está alto. Algumas pessoas chamam isso de “internet lenta”. Já a parte negativa, em vermelho, é pior: indica que ou pacotes não voltaram, ou que não há internet, como ocorreu hoje desde as 09:36 da manhã, até agora há pouco.
Aquele verde no final do gráfico, que representa esta última hora, é por causa do telefone aberto. Note que durante a madrugada é estável. O que eu venho falando há meses sobre o sol, calor, e telefone aberto mesmo???
Pra variar, fiquei boa parte da manhã ligando pra BrT e ETE, mas ninguém sabe ou pode fazer nada. Então resolvi fazer a minha: já peguei o extrato de utilização, que o
Terra gera.
A idéia é a seguinte: existe um tal de “setor adsl fatura”, onde correções são emitidas. Pretendo obter re-embolso de todos os momentos que o modem estava ligado mas desconectado. Afinal de contas, estou pagando por um serviço 24x7, e não algo que só funciona (geralmente) pela madrugada. Talvez atacando no bolso a BrT se sinta incentivada a consertar essa bosta de ADSL que vende a preço de Net.
Status:
Telefone:
aberto, óbvio!
Temperatura: 32°C (calor!)
Umidade: 31%
Pressão Atmosférica: 1012,9 hPa
192.168.1.1> bsp channel
Actual Bit Rate (NEAR END FAST CHANNEL): 608 Kbps
Actual Bit Rate (FAR END FAST CHANNEL): 320 Kbps
192.168.1.1> bsp perf
============= NEAR END ===========
---------- FAST CHANNEL ----------
FEC : 0
CRC : 262
HEC : 97
------- INTERLEAVED CHANNEL ------
FEC : 0
CRC : 0
HEC : 0
============= FAR END ============
---------- FAST CHANNEL ----------
FEC : 2
CRC : 4
HEC : 3
------- INTERLEAVED CHANNEL ------
FEC : 2
CRC : 1
HEC : 2
192.168.1.1> bsp line
Operation Mode Seletected : G.DMT
Downstream Capacity Occupation : 49 %
Downstream Noise Margin : 14 dB
Downstream Attenuation : 40.5 dB
Downstream Output Power : 17 dBm
Upstream Capacity Occupation : 68 %
Upstream Noise Margin : 15 dB
Upstream Attenuation : 31.5 dB
Upstream Output Power : 12 dBm
Carrier Load (bits/tone)
[ 0] -- 0 [ 1] -- 0 [ 2] -- 0 [ 3] -- 0
[ 4] -- 0 [ 5] -- 0 [ 6] -- 0 [ 7] -- 4
[ 8] -- 5 [ 9] -- 5 [ 10] -- 6 [ 11] -- 5
[ 12] -- 5 [ 13] -- 5 [ 14] -- 5 [ 15] -- 5
[ 16] -- 6 [ 17] -- 6 [ 18] -- 6 [ 19] -- 5
[ 20] -- 5 [ 21] -- 5 [ 22] -- 5 [ 23] -- 5
[ 24] -- 2 [ 25] -- 4 [ 26] -- 3 [ 27] -- 3
[ 28] -- 3 [ 29] -- 0 [ 30] -- 0 [ 31] -- 0
[ 32] -- 0 [ 33] -- 0 [ 34] -- 0 [ 35] -- 0
[ 36] -- 0 [ 37] -- 0 [ 38] -- 0 [ 39] -- 0
[ 40] -- 0 [ 41] -- 0 [ 42] -- 0 [ 43] -- 0
[ 44] -- 0 [ 45] -- 0 [ 46] -- 0 [ 47] -- 0
[ 48] -- 0 [ 49] -- 0 [ 50] -- 0 [ 51] -- 0
[ 52] -- 0 [ 53] -- 0 [ 54] -- 2 [ 55] -- 0
[ 56] -- 0 [ 57] -- 0 [ 58] -- 2 [ 59] -- 2
[ 60] -- 2 [ 61] -- 0 [ 62] -- 0 [ 63] -- 0
[ 64] -- 0 [ 65] -- 0 [ 66] -- 0 [ 67] -- 2
[ 68] -- 2 [ 69] -- 2 [ 70] -- 2 [ 71] -- 2
[ 72] -- 2 [ 73] -- 2 [ 74] -- 2 [ 75] -- 2
[ 76] -- 0 [ 77] -- 0 [ 78] -- 2 [ 79] -- 2
[ 80] -- 2 [ 81] -- 3 [ 82] -- 3 [ 83] -- 3
[ 84] -- 3 [ 85] -- 3 [ 86] -- 3 [ 87] -- 3
[ 88] -- 4 [ 89] -- 4 [ 90] -- 3 [ 91] -- 3
[ 92] -- 3 [ 93] -- 3 [ 94] -- 4 [ 95] -- 5
[ 96] -- 2 [ 97] -- 5 [ 98] -- 5 [ 99] -- 4
[100] -- 5 [101] -- 5 [102] -- 5 [103] -- 5
[104] -- 5 [105] -- 4 [106] -- 4 [107] -- 4
[108] -- 4 [109] -- 4 [110] -- 4 [111] -- 4
[112] -- 3 [113] -- 4 [114] -- 4 [115] -- 4
[116] -- 4 [117] -- 4 [118] -- 4 [119] -- 4
[120] -- 3 [121] -- 2 [122] -- 2 [123] -- 2
[124] -- 2 [125] -- 0 [126] -- 2 [127] -- 0
[128] -- 0 [129] -- 0 [130] -- 0 [131] -- 0
[132] -- 0 [133] -- 0 [134] -- 0 [135] -- 0
[136] -- 0 [137] -- 0 [138] -- 0 [139] -- 0
[140] -- 0 [141] -- 0 [142] -- 0 [143] -- 0
[144] -- 0 [145] -- 0 [146] -- 0 [147] -- 0
[148] -- 0 [149] -- 0 [150] -- 0 [151] -- 0
[152] -- 0 [153] -- 0 [154] -- 0 [155] -- 0
[156] -- 0 [157] -- 0 [158] -- 0 [159] -- 0
[160] -- 0 [161] -- 0 [162] -- 0 [163] -- 0
[164] -- 0 [165] -- 0 [166] -- 0 [167] -- 0
[168] -- 0 [169] -- 0 [170] -- 0 [171] -- 0
[172] -- 0 [173] -- 0 [174] -- 0 [175] -- 0
[176] -- 0 [177] -- 0 [178] -- 0 [179] -- 0
[180] -- 0 [181] -- 0 [182] -- 0 [183] -- 0
[184] -- 0 [185] -- 0 [186] -- 0 [187] -- 0
[188] -- 0 [189] -- 0 [190] -- 0 [191] -- 0
[192] -- 0 [193] -- 0 [194] -- 0 [195] -- 0
[196] -- 0 [197] -- 0 [198] -- 0 [199] -- 0
[200] -- 0 [201] -- 0 [202] -- 0 [203] -- 0
[204] -- 0 [205] -- 0 [206] -- 0 [207] -- 0
[208] -- 0 [209] -- 0 [210] -- 0 [211] -- 0
[212] -- 0 [213] -- 0 [214] -- 0 [215] -- 0
[216] -- 0 [217] -- 0 [218] -- 0 [219] -- 0
[220] -- 0 [221] -- 0 [222] -- 0 [223] -- 0
[224] -- 0 [225] -- 0 [226] -- 0 [227] -- 0
[228] -- 0 [229] -- 0 [230] -- 0 [231] -- 0
[232] -- 0 [233] -- 0 [234] -- 0 [235] -- 0
[236] -- 0 [237] -- 0 [238] -- 0 [239] -- 0
[240] -- 0 [241] -- 0 [242] -- 0 [243] -- 0
[244] -- 0 [245] -- 0 [246] -- 0 [247] -- 0
[248] -- 0 [249] -- 0 [250] -- 0 [251] -- 0
[252] -- 0 [253] -- 0 [254] -- 0 [255] -- 0
192.168.1.1> ppp 1 info all
PPP 1: Transmitted : 4772433 bytes 19139 packets
PPP 1: Received : 18515915 bytes 20795 packets
PPP 1: Connected time : 1 hr, 11 min, 30 sec
192.168.1.1> uptime
up 2 hours 39 minutes
Ps: o uptime baixo do modem é porque tive que resetar ele (via
telnet), procedimento-padrão (e idiota!) da brasil telecom. Duvido que eles resetem os roteadores de borda deles, 3 vezes ao dia!