quinta-feira, 16 de agosto de 2007

OPA!!

Depois de falar mal dos atendentes (da BrT) com quem falei nos últimos 4 anos, hoje fui muito bem atendido. O que mais me deixou satisfeito foi finalmente ter falado com alguém que tem conhecimentos técnicos! Um exemplo: ela observou que, especificamente aqui no RS, os ventos interferem no nível de sinal-ruído em algumas regiões, e também que há muita variação na qualidade de sinal aqui no estado, em comparação com outros.

Também observou que estão realizando um trabalho interno para qualificar os atendentes, em função de disparidade de conhecimentos. Sinceramente, espero que isso funcione, pois, como falei para ela (e postei aqui), outro dia ouvi que a versão do internet explorer interfere mais na conexão ADSL do que o nível de sinal-ruído.

Enfim, com toda certeza este foi o melhor atendimento que já tive em 4 anos de reclamações com o 10314.

Buenas, um protocolo urgente foi aberto, com pedido para verificação mais cuidadosa: 37469797. Prazo é até dia 2007-08-17, pelas 09:24. O nível de disponibilidade ADSL aqui já está abaixo dos 50%, o que é um absurdo, no mínimo. Em pouco mais de 24 horas, dois períodos de 4 horas (cada) sem portadora, fora as muitas desconexões tradicionais.

Status:
Telefone: desligado (depois de 1h22min aberto)
Temperatura: 14°C (ontem estava 34°C)
Umidade: 94%
Pressão Atmosférica: 1025,1 hPa


192.168.1.1> bsp channel
Actual Bit Rate (NEAR END FAST CHANNEL): 608 Kbps
Actual Bit Rate (FAR END FAST CHANNEL): 320 Kbps

192.168.1.1> bsp perf
============= NEAR END ===========
---------- FAST CHANNEL ----------
FEC : 0
CRC : 85
HEC : 30
------- INTERLEAVED CHANNEL ------
FEC : 0
CRC : 0
HEC : 0
============= FAR END ============
---------- FAST CHANNEL ----------
FEC : 1
CRC : 36
HEC : 14
------- INTERLEAVED CHANNEL ------
FEC : 1
CRC : 1
HEC : 0

192.168.1.1> bsp line
Operation Mode Seletected : G.DMT
Downstream Capacity Occupation : 42 %
Downstream Noise Margin : 11 dB
Downstream Attenuation : 40 dB
Downstream Output Power : 17.5 dBm
Upstream Capacity Occupation : 57 %
Upstream Noise Margin : 18 dB
Upstream Attenuation : 31.5 dB
Upstream Output Power : 11 dBm
Carrier Load (bits/tone)
[ 0] -- 0 [ 1] -- 0 [ 2] -- 0 [ 3] -- 0
[ 4] -- 0 [ 5] -- 0 [ 6] -- 0 [ 7] -- 3
[ 8] -- 3 [ 9] -- 4 [ 10] -- 5 [ 11] -- 5
[ 12] -- 5 [ 13] -- 6 [ 14] -- 6 [ 15] -- 6
[ 16] -- 6 [ 17] -- 6 [ 18] -- 5 [ 19] -- 5
[ 20] -- 5 [ 21] -- 5 [ 22] -- 5 [ 23] -- 4
[ 24] -- 4 [ 25] -- 4 [ 26] -- 4 [ 27] -- 3
[ 28] -- 3 [ 29] -- 2 [ 30] -- 0 [ 31] -- 0
[ 32] -- 0 [ 33] -- 0 [ 34] -- 0 [ 35] -- 0
[ 36] -- 0 [ 37] -- 0 [ 38] -- 2 [ 39] -- 2
[ 40] -- 2 [ 41] -- 2 [ 42] -- 2 [ 43] -- 2
[ 44] -- 2 [ 45] -- 2 [ 46] -- 2 [ 47] -- 2
[ 48] -- 2 [ 49] -- 0 [ 50] -- 2 [ 51] -- 2
[ 52] -- 2 [ 53] -- 0 [ 54] -- 2 [ 55] -- 2
[ 56] -- 2 [ 57] -- 0 [ 58] -- 0 [ 59] -- 0
[ 60] -- 0 [ 61] -- 0 [ 62] -- 0 [ 63] -- 0
[ 64] -- 0 [ 65] -- 0 [ 66] -- 0 [ 67] -- 0
[ 68] -- 0 [ 69] -- 0 [ 70] -- 0 [ 71] -- 0
[ 72] -- 2 [ 73] -- 2 [ 74] -- 2 [ 75] -- 2
[ 76] -- 0 [ 77] -- 0 [ 78] -- 0 [ 79] -- 0
[ 80] -- 2 [ 81] -- 2 [ 82] -- 2 [ 83] -- 2
[ 84] -- 2 [ 85] -- 3 [ 86] -- 3 [ 87] -- 3
[ 88] -- 3 [ 89] -- 3 [ 90] -- 3 [ 91] -- 3
[ 92] -- 3 [ 93] -- 3 [ 94] -- 3 [ 95] -- 2
[ 96] -- 3 [ 97] -- 4 [ 98] -- 2 [ 99] -- 4
[100] -- 4 [101] -- 4 [102] -- 4 [103] -- 4
[104] -- 4 [105] -- 4 [106] -- 4 [107] -- 4
[108] -- 4 [109] -- 4 [110] -- 4 [111] -- 4
[112] -- 3 [113] -- 4 [114] -- 4 [115] -- 4
[116] -- 4 [117] -- 4 [118] -- 4 [119] -- 4
[120] -- 4 [121] -- 4 [122] -- 3 [123] -- 2
[124] -- 2 [125] -- 2 [126] -- 2 [127] -- 2
[128] -- 0 [129] -- 0 [130] -- 0 [131] -- 0
[132] -- 0 [133] -- 2 [134] -- 0 [135] -- 0
[136] -- 0 [137] -- 0 [138] -- 0 [139] -- 0
[140] -- 0 [141] -- 0 [142] -- 0 [143] -- 0
[144] -- 0 [145] -- 0 [146] -- 0 [147] -- 0
[148] -- 0 [149] -- 0 [150] -- 0 [151] -- 0
[152] -- 0 [153] -- 0 [154] -- 0 [155] -- 0
[156] -- 0 [157] -- 0 [158] -- 0 [159] -- 0
[160] -- 0 [161] -- 0 [162] -- 0 [163] -- 0
[164] -- 0 [165] -- 0 [166] -- 0 [167] -- 0
[168] -- 0 [169] -- 0 [170] -- 0 [171] -- 0
[172] -- 0 [173] -- 0 [174] -- 0 [175] -- 0
[176] -- 0 [177] -- 0 [178] -- 0 [179] -- 0
[180] -- 0 [181] -- 0 [182] -- 0 [183] -- 0
[184] -- 0 [185] -- 0 [186] -- 0 [187] -- 0
[188] -- 0 [189] -- 0 [190] -- 0 [191] -- 0
[192] -- 0 [193] -- 0 [194] -- 0 [195] -- 0
[196] -- 0 [197] -- 0 [198] -- 0 [199] -- 0
[200] -- 0 [201] -- 0 [202] -- 0 [203] -- 0
[204] -- 0 [205] -- 0 [206] -- 0 [207] -- 0
[208] -- 0 [209] -- 0 [210] -- 0 [211] -- 0
[212] -- 0 [213] -- 0 [214] -- 0 [215] -- 0
[216] -- 0 [217] -- 0 [218] -- 0 [219] -- 0
[220] -- 0 [221] -- 0 [222] -- 0 [223] -- 0
[224] -- 0 [225] -- 0 [226] -- 0 [227] -- 0
[228] -- 0 [229] -- 0 [230] -- 0 [231] -- 0
[232] -- 0 [233] -- 0 [234] -- 0 [235] -- 0
[236] -- 0 [237] -- 0 [238] -- 0 [239] -- 0
[240] -- 0 [241] -- 0 [242] -- 0 [243] -- 0
[244] -- 0 [245] -- 0 [246] -- 0 [247] -- 0
[248] -- 0 [249] -- 0 [250] -- 0 [251] -- 0
[252] -- 0 [253] -- 0 [254] -- 0 [255] -- 0

192.168.1.1> ppp 1 info all
PPP 1: Transmitted : 9751501 bytes 28502 packets
PPP 1: Received : 24218236 bytes 32787 packets
PPP 1: Connected time : 0 hr, 42 min, 24 sec

192.168.1.1> uptime
up 48 minutes 57 seconds


Ps: novamente, o uptime do modem era maior, de 14 horas já. Ele foi reiniciado (a pedidos) várias vezes nos últimos 4 dias.

0 comentários: