Vou mudar de estratégia: ligar para a GVT toda a semana ou mês, pra ver quando vão instalar uma linha cabeada aqui perto. A Brasil Telecom é extremamente incompetente no que diz respeito a problemas. Eu arriscaria dizer até que existe um pingo de má-fé, visto que todos os últimos técnicos que vieram aqui afirmaram categoricamente que a única solução é trocar de central, pois tem uma a 2.1 km de cabos (contra os 3.2 km atuais).
O papinho que vem dos atendentes é sempre o mesmo: “ o padrão ADSL da Brasil Telecom garante ADSL até 4 km, senhor!” Se fossem cabos de qualidade, tenho certeza que sim, atendentes!
Agora, todos atendentes, comparem os dados a seguir com os do último post. Tem uma janela de uns 10-15 minutos, e agora estou sem o telefone aberto. Olhem só quanta qualidade!
192.168.1.1> bsp channel
Actual Bit Rate (NEAR END FAST CHANNEL): 608 Kbps
Actual Bit Rate (FAR END FAST CHANNEL): 320 Kbps
192.168.1.1> bsp perf
============= NEAR END ===========
---------- FAST CHANNEL ----------
FEC : 0
CRC : 1681
HEC : 273
------- INTERLEAVED CHANNEL ------
FEC : 0
CRC : 0
HEC : 0
============= FAR END ============
---------- FAST CHANNEL ----------
FEC : 0
CRC : 3
HEC : 2
------- INTERLEAVED CHANNEL ------
FEC : 0
CRC : 0
HEC : 2
192.168.1.1> bsp line
Operation Mode Seletected : G.DMT
Downstream Capacity Occupation : 57 %
Downstream Noise Margin : -8.5 dB
Downstream Attenuation : 39 dB
Downstream Output Power : 16 dBm
Upstream Capacity Occupation : 65 %
Upstream Noise Margin : 16 dB
Upstream Attenuation : 31.5 dB
Upstream Output Power : 12 dBm
Carrier Load (bits/tone)
[ 0] -- 0 [ 1] -- 0 [ 2] -- 0 [ 3] -- 0
[ 4] -- 0 [ 5] -- 0 [ 6] -- 0 [ 7] -- 4
[ 8] -- 4 [ 9] -- 4 [ 10] -- 6 [ 11] -- 6
[ 12] -- 5 [ 13] -- 5 [ 14] -- 5 [ 15] -- 5
[ 16] -- 6 [ 17] -- 6 [ 18] -- 6 [ 19] -- 5
[ 20] -- 5 [ 21] -- 5 [ 22] -- 5 [ 23] -- 5
[ 24] -- 4 [ 25] -- 4 [ 26] -- 2 [ 27] -- 3
[ 28] -- 2 [ 29] -- 2 [ 30] -- 0 [ 31] -- 0
[ 32] -- 0 [ 33] -- 0 [ 34] -- 0 [ 35] -- 0
[ 36] -- 0 [ 37] -- 0 [ 38] -- 2 [ 39] -- 2
[ 40] -- 2 [ 41] -- 2 [ 42] -- 0 [ 43] -- 0
[ 44] -- 0 [ 45] -- 2 [ 46] -- 2 [ 47] -- 3
[ 48] -- 3 [ 49] -- 0 [ 50] -- 2 [ 51] -- 3
[ 52] -- 2 [ 53] -- 2 [ 54] -- 3 [ 55] -- 2
[ 56] -- 2 [ 57] -- 2 [ 58] -- 2 [ 59] -- 0
[ 60] -- 0 [ 61] -- 0 [ 62] -- 0 [ 63] -- 0
[ 64] -- 0 [ 65] -- 0 [ 66] -- 0 [ 67] -- 0
[ 68] -- 0 [ 69] -- 0 [ 70] -- 2 [ 71] -- 2
[ 72] -- 2 [ 73] -- 2 [ 74] -- 2 [ 75] -- 2
[ 76] -- 0 [ 77] -- 0 [ 78] -- 0 [ 79] -- 2
[ 80] -- 3 [ 81] -- 4 [ 82] -- 4 [ 83] -- 4
[ 84] -- 4 [ 85] -- 3 [ 86] -- 2 [ 87] -- 2
[ 88] -- 4 [ 89] -- 4 [ 90] -- 4 [ 91] -- 2
[ 92] -- 4 [ 93] -- 4 [ 94] -- 2 [ 95] -- 0
[ 96] -- 2 [ 97] -- 3 [ 98] -- 4 [ 99] -- 4
[100] -- 4 [101] -- 4 [102] -- 4 [103] -- 3
[104] -- 3 [105] -- 4 [106] -- 4 [107] -- 4
[108] -- 4 [109] -- 4 [110] -- 3 [111] -- 2
[112] -- 0 [113] -- 0 [114] -- 2 [115] -- 3
[116] -- 4 [117] -- 4 [118] -- 4 [119] -- 4
[120] -- 2 [121] -- 0 [122] -- 2 [123] -- 4
[124] -- 3 [125] -- 2 [126] -- 3 [127] -- 2
[128] -- 2 [129] -- 0 [130] -- 0 [131] -- 0
[132] -- 0 [133] -- 0 [134] -- 0 [135] -- 0
[136] -- 0 [137] -- 0 [138] -- 0 [139] -- 0
[140] -- 0 [141] -- 0 [142] -- 0 [143] -- 0
[144] -- 0 [145] -- 0 [146] -- 0 [147] -- 0
[148] -- 0 [149] -- 0 [150] -- 0 [151] -- 0
[152] -- 0 [153] -- 0 [154] -- 0 [155] -- 0
[156] -- 0 [157] -- 0 [158] -- 0 [159] -- 0
[160] -- 0 [161] -- 0 [162] -- 0 [163] -- 0
[164] -- 0 [165] -- 0 [166] -- 0 [167] -- 0
[168] -- 0 [169] -- 0 [170] -- 0 [171] -- 0
[172] -- 0 [173] -- 0 [174] -- 0 [175] -- 0
[176] -- 0 [177] -- 0 [178] -- 0 [179] -- 0
[180] -- 0 [181] -- 0 [182] -- 0 [183] -- 0
[184] -- 0 [185] -- 0 [186] -- 0 [187] -- 0
[188] -- 0 [189] -- 0 [190] -- 0 [191] -- 0
[192] -- 0 [193] -- 0 [194] -- 0 [195] -- 0
[196] -- 0 [197] -- 0 [198] -- 0 [199] -- 0
[200] -- 0 [201] -- 0 [202] -- 0 [203] -- 0
[204] -- 0 [205] -- 0 [206] -- 0 [207] -- 0
[208] -- 0 [209] -- 0 [210] -- 0 [211] -- 0
[212] -- 0 [213] -- 0 [214] -- 0 [215] -- 0
[216] -- 0 [217] -- 0 [218] -- 0 [219] -- 0
[220] -- 0 [221] -- 0 [222] -- 0 [223] -- 0
[224] -- 0 [225] -- 0 [226] -- 0 [227] -- 0
[228] -- 0 [229] -- 0 [230] -- 0 [231] -- 0
[232] -- 0 [233] -- 0 [234] -- 0 [235] -- 0
[236] -- 0 [237] -- 0 [238] -- 0 [239] -- 0
[240] -- 0 [241] -- 0 [242] -- 0 [243] -- 0
[244] -- 0 [245] -- 0 [246] -- 0 [247] -- 0
[248] -- 0 [249] -- 0 [250] -- 0 [251] -- 0
[252] -- 0 [253] -- 0 [254] -- 0 [255] -- 0
192.168.1.1> ppp 1 info all
PPP 1: Transmitted : 45535 bytes 263 packets
PPP 1: Received : 106100 bytes 274 packets
PPP 1: Connected time : 0 hr, 5 min, 36 sec
192.168.1.1> uptime
up 1 day 2 hours 23 minutes
Noooosssa, deve ser a versão do meu internet explorer! Ops, não tenho internet explorer, então deve ser por isso que estou com nível de sinal-ruído em -8.5 dB! Nossa, nem sabia que poderia ser negativo! Fascinante! Mas e daí, sinal-ruído não tem nada a ver com ADSL mesmo!
Fico na torcida para que a GVT ouça meu apelo desesperado.
0 comentários:
Postar um comentário